Bassin RHONE-MEDITERRANEE
Le bassin RHONE-MEDITERRANEE compte 227 aires d'alimentation de captage délimitées, touchant 655 communes.
⚠️ Être dans une aire d'alimentation ne crée aucune obligation. C'est une délimitation hydrologique : elle décrit où l'eau s'infiltre. Les contraintes sur l'usage des sols naissent d'un arrêté ZSCE, que ce référentiel ne porte pas — aucune des 1 604 aires n'a d'arrêté de délimitation renseigné.
⚠️ Le nombre d'aires d'un bassin mesure l'avancement du travail de délimitation, jamais la qualité de l'eau ni l'effort de protection.
Les aires concernées
| Aire | Bassin | Délimitée par | Communes touchées |
|---|---|---|---|
| AAC PUITS DU BEL AIR | RHONE-MEDITERRANEE | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (DREAL) | 0 |
| AAC DES TROIS RIVIERES | RHONE-MEDITERRANEE | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (DREAL) | 0 |
| AAC PUITS DU COUVENT | RHONE-MEDITERRANEE | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (DREAL) | 2 |
| AAC SOURCE LE MONT FREILLON | RHONE-MEDITERRANEE | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (DREAL) | 0 |
| AAC LAC DES ROUSSES | RHONE-MEDITERRANEE | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (DREAL) | 1 |
| SOURCE STATION - SOUCES MIOTS | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 0 |
| PUITS DE SOUS CHEMIGUET | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 0 |
| SOURCE DU CREUX DE VAU | RHONE-MEDITERRANEE | DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES COTE-D'OR (DDT) | 0 |
| SCE SILLIERE COHONS | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 0 |
| Source de la Roche Hollier Longeau | RHONE-MEDITERRANEE | — non renseigné — | 0 |
| SCE NAZOIRES ST-BROINGT-LES-FO | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 0 |
| SCE LES VARNES VILLEGUSIEN | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 0 |
| FRESNES-SUR-APANCE | RHONE-MEDITERRANEE | — non renseigné — | 0 |
| MONTBELLET | RHONE-MEDITERRANEE | — non renseigné — | 1 |
| SAUNIERES | RHONE-MEDITERRANEE | — non renseigné — | 1 |
| FARGES LES MACONS | RHONE-MEDITERRANEE | — non renseigné — | 1 |
| Forage de Foussemagne | RHONE-MEDITERRANEE | — non renseigné — | 0 |
| LAIVES | RHONE-MEDITERRANEE | — non renseigné — | 1 |
| SOURCE DE LA STATION DE POMPAGE VIOLOT | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 0 |
| PUITS VIEILLES FONTAINES F2 | RHONE-MEDITERRANEE | — non renseigné — | 0 |
| FONTAINE DU CRIBLE | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 2 |
| SOURCE DE CHEVANNES | RHONE-MEDITERRANEE | — non renseigné — | 1 |
| PUITS DES GRANDS PATIS | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 0 |
| STATION DE ENFONVELLE + SOURCE MARCHEMAL + SOURCE DE LA FONTAINE LOISELOT | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 0 |
| Source de la Verne | RHONE-MEDITERRANEE | — non renseigné — | 0 |
| AAC SOURCE D''ARCIER | RHONE-MEDITERRANEE | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (DREAL) | 9 |
| Source de la beaumette | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 5 |
| PUITS D'ABBANS DESSOUS | RHONE-MEDITERRANEE | — non renseigné — | 4 |
| AAC VILLEVIEUX | RHONE-MEDITERRANEE | — non renseigné — | 8 |
| AAC RECEPAGE | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 0 |
| Orivelle | RHONE-MEDITERRANEE | — non renseigné — | 0 |
| Ferme de l'Etang | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 1 |
| SOURCE LES PERRIERES | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 0 |
| Puits Saint Dizier | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 1 |
| MORVILLARS | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 10 |
| Puits de GrandVillars | RHONE-MEDITERRANEE | — non renseigné — | 11 |
| Puits de Sermamagny | RHONE-MEDITERRANEE | — non renseigné — | 7 |
| AUMEDE | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 0 |
| Vallée du Rhône Canton de Pelussin Plaine Nord | RHONE-MEDITERRANEE | DIRECTION DEPARTEMENTALE TERRITOIRES LOIRE (DDT) | 1 |
| PUITS COMMUNAL | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 1 |
| PUITS DE LA GRAVE | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 6 |
| RIEU | RHONE-MEDITERRANEE | — non renseigné — | 0 |
| PUITS COMMUNAL DARRE L'HORT | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 5 |
| FORAGE L'ALMAYET VIGNE F2 | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 0 |
| CAPTAGE DU CHEMIN DE MASSILLARGUES | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 0 |
| CAPTAGE DE LA CARREIRASSE | RHONE-MEDITERRANEE | — non renseigné — | 0 |
| BOYNE +HERAULT | RHONE-MEDITERRANEE | — non renseigné — | 1 |
| LIMBARDIE | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 1 |
| AAC de SCE L ECHENNAUT VAUX-SOUS-AUBIGNY | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 0 |
| LES BAISSES | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 1 |
| PUITS DE VANNE | RHONE-MEDITERRANEE | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (DREAL) | 0 |
| AAC de Gastade Ouest - Bourguidou | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 3 |
| LES PILES (F1, F2, F3) | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 0 |
| SOURCE EST ROUTE DE REDESSAN | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 0 |
| PUITS DU MAS GIRARD | RHONE-MEDITERRANEE | — non renseigné — | 0 |
| PUITS DES CANAUX | RHONE-MEDITERRANEE | — non renseigné — | 1 |
| DARDAILLON | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 0 |
| GARRIGUES BASSES ET BERANGE | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 3 |
| FENOUILLET | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | 1 |
| ROUJALS | RHONE-MEDITERRANEE | — non renseigné — | 0 |
Les 60 premières sur 227.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette aire. Nous posons la question pour vous sur une question sur une aire d'alimentation de captage auprès de les aires voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’agence de l’eau et les services de l’État qui en décide.
Une commune ou une aire citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'eau de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Être dans une aire ne crée aucune obligation : ce site publie des périmètres.