AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015
AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 a fait délimiter 415 aires d'alimentation de captage. SIRET 18570301400018.
⚠️ Être dans une aire d'alimentation ne crée aucune obligation. C'est une délimitation hydrologique : elle décrit où l'eau s'infiltre. Les contraintes sur l'usage des sols naissent d'un arrêté ZSCE, que ce référentiel ne porte pas — aucune des 1 604 aires n'a d'arrêté de délimitation renseigné.
Les aires concernées
| Aire | Bassin | Délimitée par | Communes touchées |
|---|---|---|---|
| AAC de SIERSTHAL (2) | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC VILLERS SUR BAR | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| SOURCE DE MAURU | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| Ferme de l'Etang | RHONE-MEDITERRANEE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 1 |
| AAC de BROUDERDORFF | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 1 |
| AAC de CERNAY | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de ROZERIEULLES | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 1 |
| AAC de HUTTENHEIM | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de RUSTROFF (2) | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de MEXY (1) | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de MONT-SUR-MEURTHE (1) | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de ALLAMPS (1) | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de VERNEUIL-GRAND (2) | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 1 |
| AAC de JUVELIZE | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de KIRSCH-LES-SIERCK (2) | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de MONT-SUR-MEURTHE (2) | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de MONTENACH (1) | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de BALAIVES-ET-BUTZ | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de KINTZHEIM/SELESTAT | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 2 |
| AAC de THEY-SOUS-VAUDEMONT | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de JAINVILLOTTE | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de GERSTHEIM | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 2 |
| AAC de TAILLY | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de BEUVEZIN (3) | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 1 |
| AAC de HIRSINGUE | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de FAMECK | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 1 |
| AAC de LETANNE | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de LOISY (1) | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 1 |
| AAC de MARVILLE (2) | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de THUILLEY-AUX-GROSEILLES / GERMINY | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 1 |
| AAC de DOMPCEVRIN | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 1 |
| AAC de LAIFOUR | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de BEUVEZIN (1) | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de ECOUVIEZ | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de BELLERAY | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de UZEMAIN | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de MONTMEDY (3) | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de CREHANGE | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 1 |
| AAC de CHAMAGNE | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de CAPAVENIR VOSGES | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 1 |
| AAC de RANSPACH-LE-HAUT | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de LE SYNDICAT | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 1 |
| AAC de BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON (2) | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de CORNY-SUR-MOSELLE | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 1 |
| AAC de HERRLISHEIM (2) | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de BEHREN LES FORBACH | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 1 |
| AAC de MONTHUREUX-LE-SEC | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de MONTMEDY (2) | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de BALAN | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 1 |
| AAC de QUINCY-LANDZECOURT (1) | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de DIEULOUARD | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de VIEUX-FERRETTE | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON (4) | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de TANNAY | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de ELSENHEIM | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de SUNDHOFFEN (2) | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 2 |
| AAC de VIVIERS-SUR-CHIERS | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de WILLER | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de XANREY | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
| AAC de PORCELETTE | RHIN-MEUSE | AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE - EAU 2015 | 0 |
Les 60 premières sur 415.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette aire. Nous posons la question pour vous sur une question sur une aire d'alimentation de captage auprès de les aires voisines. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’agence de l’eau et les services de l’État qui en décide.
Une commune ou une aire citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'eau de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Être dans une aire ne crée aucune obligation : ce site publie des périmètres.